Wopen POS®
Es un punto de venta ideal para
todo tipo de giro porque
te ofrece:

¡Te presentamos las ediciones de Wopen POS®!
Hay 2 ediciones disponibles de Wopen POS para que elijas la que se adapte a tus necesidades
CARACTERÍSTICAS | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Precio | $0** | $4,990 |
| Precio usuario adicional | N/A | $1,199 |
| Usuarios incluidos | 1 | 2 |
| Usuarios adicionales | ||
| Productos o servicios | Ilimitados | Ilimitados |
| Transacciones | Ilimitados | Ilimitados |
| Timbrado ilimitado a cero pesos | ||
| Módulos base | ||
| Módulos ilimitados | ||
| Uso independiente (stand-alone) | ||
| Conexión con CONTPAQi® Comercial Premium | ||
| Uso sin internet (con dispositivos móviles) | ||
| Multi empresa | ||
| Conexión con Venta en ruta (a partir de la versión 1.1 y 1.2) | ||
| Compatible con licenciamiento tradicional | ||
| Compatible con licenciamiento anual |

¿Quieres optimizar el proceso de ventas de mostrador
en tu negocio mediante el poder de la nube?
¿Quieres optimizar el proceso de ventas de mostrador
en tu negocio mediante el poder de la nube?










